| Plan | Precio estimado desde * |
|---|---|
| Azul 200 | $ 128,057 |
| Azul 220 | $ 148,414 |
| Plata 300 | $ 182,167 |
| Plata 330 | $ 213,204 |
| Oro 400 | $ 255,495 |
| Oro 440 | $ 308,543 |
| Oro 550 | $ 505,125 |
| * Valores orientativos. El monto final puede variar según edad exacta, zona, aportes reales y grupo familiar. |
| Plan | Precio estimado sin aportes * |
|---|---|
| Azul 200 | $231.460 |
| Azul 220 | $254.495 |
| Plata 300 | $292.687 |
| Plata 330 | $327.806 |
| Oro 400 | $375.658 |
| Oro 440 | $435.684 |
| Oro 550 | $658.121 |
| *Valores aproximados para afiliación directa. Pueden variar según edad, ubicación y composición del grupo familiar. |
- Edad
- Zona de residencia
- Grupo familiar
- Derivación de aportes
- Tipo de plan (con o sin reintegro)
