| Plan | Precio estimado desde * |
|---|---|
| Azul 200 | $ 116,128 |
| Azul 220 | $ 135,298 |
| Plata 300 | $ 167,083 |
| Plata 330 | $ 196,309 |
| Oro 400 | $ 236,134 |
| Oro 440 | $ 286,088 |
| Oro 550 | $ 471,207 |
| * Valores orientativos. El monto final puede variar según edad exacta, zona, aportes reales y grupo familiar. |
| Plan | Precio estimado sin aportes * |
|---|---|
| Azul 200 | $ 217,962 |
| Azul 220 | $ 239,654 |
| Plata 300 | $ 275.618 |
| Plata 330 | $ 308.689 |
| Oro 400 | $ 353.751 |
| Oro 440 | $ 410.276 |
| Oro 550 | $ 619.741 |
| *Valores aproximados para afiliación directa. Pueden variar según edad, ubicación y composición del grupo familiar. |
- Edad
- Zona de residencia
- Grupo familiar
- Derivación de aportes
- Tipo de plan (con o sin reintegro)
