| Plan | Precio estimado desde * |
|---|---|
| Azul 200 | $ 121,714 |
| Azul 220 | $ 141,440 |
| Plata 300 | $ 174,146 |
| Plata 330 | $ 204,221 |
| Oro 400 | $ 245,200 |
| Oro 440 | $ 296,604 |
| Oro 550 | $ 487,090 |
| * Valores orientativos. El monto final puede variar según edad exacta, zona, aportes reales y grupo familiar. |
| Plan | Precio estimado sin aportes * |
|---|---|
| Azul 200 | $ 224,283 |
| Azul 220 | $ 246,604 |
| Plata 300 | $ 283,611 |
| Plata 330 | $ 317,641 |
| Oro 400 | $ 364,010 |
| Oro 440 | $ 422,174 |
| Oro 550 | $ 637,714 |
| *Valores aproximados para afiliación directa. Pueden variar según edad, ubicación y composición del grupo familiar. |
- Edad
- Zona de residencia
- Grupo familiar
- Derivación de aportes
- Tipo de plan (con o sin reintegro)
