| Plan | Precio estimado desde * |
|---|---|
| Azul 200 | $ 133,375 |
| Azul 220 | $ 154,262 |
| Plata 300 | $ 188,892 |
| Plata 330 | $ 220,736 |
| Oro 400 | $ 264,126 |
| Oro 440 | $ 318,554 |
| Oro 550 | $ 520,248 |
| * Valores orientativos. El monto final puede variar según edad exacta, zona, aportes reales y grupo familiar. |
| Plan | Precio estimado sin aportes * |
|---|---|
| Azul 200 | $ 237,478 |
| Azul 220 | $ 261,112 |
| Plata 300 | $ 300,297 |
| Plata 330 | $ 336,328 |
| Oro 400 | $ 385,425 |
| Oro 440 | $ 447,011 |
| Oro 550 | $ 675,231 |
| *Valores aproximados para afiliación directa. Pueden variar según edad, ubicación y composición del grupo familiar. |
- Edad
- Zona de residencia
- Grupo familiar
- Derivación de aportes
- Tipo de plan (con o sin reintegro)
